Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Pojkar 19år Skåne
Tabell
Lag M V O F P
1 Torns IF (P19 Div.1) 8 5 0 3 15
2 BK Olympic (P19 Div.1) 6 3 0 3 9
3 Lunds BK (P19 Div.1) 2 2 0 0 6
4 Malmö FF (P19 Allsvenskan) 2 2 0 0 6
5 Helsingborgs IF (P19 Allsvenskan) 4 2 0 2 6
6 Landskrona BoIS (P19 Div.1) 3 2 0 1 6
7 Eskilsminne IF (P19 Superettan) 3 2 0 1 6
8 Kristianstad FC (P19 Div.1) 3 1 2 0 5
9 Kristianstad FC (P17 Div.1) 1 1 0 0 3
10 Lyngby BK (Danmark, P19) 2 1 0 1 3
11 Hvidovre (P19 Danmark) 1 1 0 0 3
12 Trelleborgs FF (P19 Superettan) 2 1 0 1 3
13 Hvidovre (P19 Danmark) 2 1 0 1 3
14 FK Karlskrona (P19 Div.1) 1 0 1 0 1
15 IFK Hässleholm (HJ Div.1) 1 0 1 0 1
16 FC Rosengård 1917 (HJ Div.1) 2 0 1 1 1
17 IF Limhamn Bunkeflo (P19 Div.1) 2 0 1 1 1
18 FC Trelleborg (HJ Div.1) 0 0 0 0 0
19 Högaborgs BK (HJ Div.2) 0 0 0 0 0
20 Fremad Amager (Danmark, P19) 0 0 0 0 0
21 Hittarps IK (HJ Div.2) 0 0 0 0 0
22 Linero IF (HJ Div.1) 1 0 0 1 0
23 Hvidore (P19 Danmark) 1 0 0 1 0
24 Eslövs BK (HJ Div.1) 1 0 0 1 0
25 Eslövs BK (HJ Div.1) 1 0 0 1 0
26 Staffanstorp United FC (HJ Div.1) 1 0 0 1 0
27 Sandefjord (P19, Norge) 2 0 0 2 0
28 Ängelholms FF (P19 Div.1) 1 0 0 1 0
29 Hittarps IK (P19 Div.1) 1 0 0 1 0
30 IFK Karlshamn (P19 Div.1) 1 0 0 1 0

Match

Kristianstad FC (P17 Div.1)

8 - 1
Kristianstads Arenaområde
31 mars 2024
13:30

IFK Karlshamn (P19 Div.1)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Arman Rasoli 1 0 0 0 0 0
Ayham Kaltan 1 0 0 0 0 0
Elijon Grajcevci 1 0 0 0 0 0
Elvis Eurenius 1 0 0 0 0 0
Erik Manukyan 1 0 0 0 0 0
Hassan Al-Meshhdi 1 0 0 0 0 0
Hussein Farhani 1 0 0 0 0 0
Ivar Håkansson 1 0 0 0 0 0
Leart Muji 1 0 0 0 0 0
Ludvig Andersson 1 0 0 0 0 0
Rrezar Beca 1 0 0 0 0 0
Teo Åslund 1 0 0 0 0 0
Wiggo Ifwarsson 1 0 0 0 0 0
William Gyllström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Hassan Alshokri 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng