Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn P-2008

Följ

P-2008

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Karlshamn
Fotboll
P-2008
IFK Karlshamn
Tabell
Lag M V O F P
1 Rödeby AIF P17 4 3 1 0 10
2 Mjällby AIF P15 7 3 1 3 10
3 FK Karlskrona P15 4 3 0 1 9
4 IFK Karlshamn P15 4 3 0 1 9
5 Mjällby AIF P16 5 2 1 2 7
6 BK Union P15 4 2 0 2 6
7 Sölvesborgs GIF P18 5 1 1 3 4
8 Halmstads BK P15 1 1 0 0 3
9 Lunds BOIS P15 1 1 0 0 3
10 Landskrona BoIS P16 1 1 0 0 3
11 Nosaby IF P15 1 1 0 0 3
12 Mjällby AIF P17 1 1 0 0 3
13 Östers IF P16 2 1 0 1 3
14 Wä IF P18 2 1 0 1 3
15 Åhus Horna BK P18 1 1 0 0 3
16 FC Bellevue P15 1 1 0 0 3
17 Ifö Bromölla IF P18 1 1 0 0 3
18 AIK Atlas P17 2 1 0 1 3
19 FK Karlskrona P18 1 0 1 0 1
20 IFK Karlshamn P18 1 0 1 0 1
21 FK Karlskrona P16 1 0 1 0 1
22 BK Höllviken P16 1 0 1 0 1
23 Rödeby AIF P16 1 0 1 0 1
24 Östers IF P15 2 0 1 1 1
25 IFK Hässleholm P16 0 0 0 0 0
26 IF Limhamn Bunkeflo P15 0 0 0 0 0
27 Jämshögs IF P18 0 0 0 0 0
28 Tingsryd United FC P18 0 0 0 0 0
29 Helsingborgs IF P15 0 0 0 0 0
30 Rödeby AIF/Nättraby GoIF P15 1 0 0 1 0
31 Nättraby GoIF P17 1 0 0 1 0
32 Ronneby BK P15 1 0 0 1 0
33 Broby IF P15 1 0 0 1 0
34 Kalmar FF P17 1 0 0 1 0
35 Räppe GOIF P17 1 0 0 1 0
36 IF Limhamn Bunkeflo P16 1 0 0 1 0
37 FC Trelleborg P15 1 0 0 1 0
38 IFK Berga P17 1 0 0 1 0
39 Asarums IF FK P15 2 0 0 2 0
40 Jämjö GoIF P15 1 0 0 1 0

Match

BK Union P15

4 - 9
Brunnsängen IP
26 mars 2023
13:00

IFK Karlshamn P15

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfons Carleke 1 0 0 0 0 0
Arvid Bergdén 1 0 0 0 0 0
Elijon Grajcevci 1 0 0 0 0 0
Elvis Eurenius 1 0 0 0 0 0
Hadi Manla 1 0 0 0 0 0
Leart Muji 1 0 0 0 0 0
Ludvig Andersson 1 0 0 0 0 0
Mohamed Almasri 1 0 0 0 0 0
Mustafa Shaheen 1 0 0 0 0 0
Obaida Edrees 1 0 0 0 0 0
Philip Widerstrand 1 0 0 0 0 0
Rrezar Beca 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Karl Rudvi 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng