Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn P-2008

Följ

P-2008

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Karlshamn
Fotboll
P-2008
IFK Karlshamn

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alfons Carleke 4 0 0 0 0 0
Arvid Bergdén 4 0 0 0 0 0
Elijon Grajcevci 4 0 0 0 0 0
Elvis Eurenius 4 0 0 0 0 0
Hadi Manla 4 0 0 0 0 0
Leart Muji 4 0 0 0 0 0
Mustafa Shaheen 4 0 0 0 0 0
Obaida Edrees 4 0 0 0 0 0
Ludvig Andersson 3 0 0 0 0 0
Mohamed Almasri 3 0 0 0 0 0
Paul Wahlström 3 0 0 0 0 0
Rrezar Beca 3 0 0 0 0 0
Philip Widerstrand 2 0 0 0 0 0
Arman Rasoli 1 0 0 0 0 0
Jonas Nilsson 1 0 0 0 0 0
Yamen Assaf 1 0 0 0 0 0
Mardin Hamad Amin 0 0 0 0 0 0
Neo Kjellsson 0 0 0 0 0 0
Riad Al Haji 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Karl Rudvi 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng